"Актеллік" 100 мл, оригінал
Актеллік
Несистемний фосфорорганічний інсектоакарицид, який має контактну, кишкову і фумігантну дію. Препарат застосовується для знищення листогризучих і сисних шкідників, зокрема й кліщів.
Вміст діючої речовини: 500 г/л піриміфос–метилу
Препаративна форма: Концентрат емульсії
Завдяки унікальному поєднанню широкого спектра дії, швидкої деградації на рослинах та контактної дії і фумігантної активності Актеллік™ широко застосовують на багатьох овочевих і декоративних культурах. Термін персистентності (наявності препарату на поверхні після обприскування) — 3 дні. Період захисту залежно від погодних умов — 7–10 днів.
Щоб отримати кращий результат, слід витримувати концентрацію робочого розчину 0,1–0,15 %. Теплі й вологі умови підсилюють фумігантний ефект Актеллік™, як результат — зростає його ефективність.
Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок / Термін очікування, дні |
---|---|---|---|---|
Дозволено для роздрібного продажу | ||||
Суниця садова | 6 мл на 3-5 л води | 3-5 л розчину на 1 сотку | Довгоносики, сунична листовійка, пильщики, попелиця | 2/20 |
Черешня | 12 мл на 8-10 л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Вишнева муха, вишнева попелиця | 1/20 |
Дозволено для застосування в промисловому секторі | ||||
Буряки цукрові | 10–20 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Довгоносики, мертвоїди, блішки, попелиці | 2/20 |
Персик | 8–10 мл на 8–10 л води | 1,5–3 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Східна плодожерка, попелиця | 1/50 |
Огірки, томати відкритого ґрунту, перець солодкий, баклажан | 3–15 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, колорадський жук | 2/20 |
Огірки, томати закритого ґрунту | 15–20 мл на 5–8 л води | Витрата розчину залежно від розміру рослин | Білокрилка, кліщі, попелиці, трипси, мінуючі мухи, комарик | 3/3 |
Декоративні культури відкритого ґрунту |
5–15 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Листовійки, кліщі, попелиці, трипси | 4/20 |
Декоративні культури закритого ґрунту | 24–36 мл на 5–8 л води | Витрата розчину залежно від розміру рослин | Листовійки, кліщі, попелиці, трипси | 4/3 |
Малина, смородина, аґрус | 6–15 мл на 5 л води | 1–1,5 л розчину на рослину | Попелиці, жуки, вогнівки, листовійки, п’ядуни, галиці, пильщики | 2/- |
Виноградники (маточники) | 30 мл на 5 л води | 1–1,5 л розчину на кущ | Листкова філоксера | 2/- |
Зерно всіх категорій | 16 мл на 0,5–2 л води | 0,5–2 л розчину на 1 т зерна. Товщина шару зерна не повинна перевищувати 0,4 м | Довгоносики, вогнівки, молі, борошноїд, кліщі | 1/- |
Незавантажені складські приміщення | 0,5 мл/м2 | Обприскування стін, стелі й підлоги з ранцевого обприскувача. Норма використання води: метал — 30 мл/м2 , штукатурка — 70 мл/м2 , деревина / цемент — 50 мл/м2 , цегла — 150 мл/м2 | Шкідники запасів | 1/- |
Обприскують свіжоприготовленим розчином у безвітряну погоду, дотримуючись захисту бджіл при хімічних обробках.
Норма витрати робочої рідини: черешня — 2–5 л/дерево залежно від розміру крони й висоти дерева, полуниці — 5 л для обприскування 1 сотки насаджень.
Основні | |
---|---|
Оброблювані культури | декоративні культури, огірки, томати, смородина, малина, суниця, агрус |
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Розчин |
Хімічний склад | Неорганічні |
Вміст діючої речовини | пиримифос-метил |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Діюча речовина | Пиримифос-метил |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковий флакон |
Об`єм | 0.1 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 36 міс |
Мінімальна температура зберігання | -15 град. |
Максимальна температура зберігання | 30 град. |
Характеристики | |
Кількість в ящику | 50 шт |
- Ціна: 207 ₴