
Страж 3 мл, оригінал
Страж
Системний фунгіцид проти комплексу хвороб на плодово-ягідних культурах.
- широкий спектр захисної дії;
- високоефективний проти багатьох збудників грибкових хвороб;
- стійкий до змивання атмосферними опадами;
- захисна та викорінююча дія;
- економічність та рентабельність застосування;
- ефективно діє при низьких температурах (5-10°С).
Діюча речовина: ципродиніл 500 г/л
Препаративна форма: концентрат суспензії.
Культура | Норма витрати препарату | Спектр дії | Спосіб, час обробки | Строк очікування від останньої обробки до збору врожаю, діб | |
---|---|---|---|---|---|
Яблуня, персик | 3 мл на 5 л води на 1 сотку | Борошниста роса, парша, кучерявість листя, клястероспоріоз, моніліоз | Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак хвороби) | 30 | |
20 | |||||
Виноград | Мілдью, оїдіум, сіра гниль | ||||
До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | |||||
Черешня, вишня, слива, абрикос, груша | 3-4,5 мл 5 л води на 1 сотку | Моніліоз, парша, клястероспоріоз, кучерявість листя, коккомікоз, борошниста роса, плодова гниль | Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак хвороби) | 30 | |
Суниця | Сіра гниль, біла та бура плямистість, борошниста роса | 7 | |||
9,0 мл на 5 л води на 1 сотку (до цвітіння та після збирання врожаю); 4,5 мл на 5 л води на 1 сотку (після цвітіння) | |||||
Злакові газонні трави | 9,0 мл на 5 л води на 1 сотку | Плямистості листя | - |
Застосування
Перед проведенням обприскування необхідно розрахункову кількість препарату (див. табл.) розчинити у чистій воді та ретельно перемішати. Робочий розчин використати в день його приготування, оскільки при довготривалому зберіганні втрачаються властивості препарату, що призводить до зниження ефективності дії проти хвороб. Обробку проводити за сприятливих погодних умов (відсутність поривчастого вітру, температура повітря не вище +25С), зазвичай це ранкові (до 10-11) та вечірні (18-22) години. Під час обприскування необхідно забезпечити рівномірне покриття розчином листків та стебел рослин без стікання з обробленої поверхні.
Максимальна кратність обробок за сезон – 2. Інтервал між обробками складає при слабкому інфекційному фоні – 10-14 діб, при сильному – скоротити до 10 днів.
Строк виходу людей на оброблені площі для проведення ручних робіт – 7 днів, механізованих робіт – 3 доби.
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Суцільного |
Препаративна форма | Водна суспензія |
Хімічний склад | Неорганічні |
Захворювання рослини | Мілдью, Оїдіум, Сіра гниль, Американська борошниста роса, Несправжня борошниста роса, Борошниста роса, Курчавість листя, Парша, Моніліоз, Плодова гниль, Темно-бура плямистість листя, Клястероспоріоз |
Мінімальна температура ефективної дії | 12 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Вміст діючої речовини | ципродинил 500 г/л |
Виробник | Укравіт |
Країна виробник | Україна |
Упаковка | |
Упаковка | Пачка |
Об`єм | 0.003 л |
Зберігання | |
Термін зберігання | 36 міс |
Користувацькі характеристики | |
Кількість в упаковці | 50 шт |
Кількість в ящику | 1000 шт |
Тип впливу на організм | Системні |
Оброблювані культури | яблуня, персик, виноград, чорниця, вишня, слива, абрикос, груша, клубники, газони трави |
Тип впливу | Системні |
Активна речовина | Ципродинил |
- Ціна: 10 ₴
- Мінімальне замовлення: 10 шт.