
Добриво «Квантум Голд» 300 мл, оригінал (тм Квантум)
Квантум Голд
Комплексне добриво для позакореневого підживлення овочевих, плодово-ягідних, декоративних та інших культур. Містить високу концентрацію макро- та мікроелементів, а також комплекс біологічно активних речовин, зокрема фітогормон ауксинового типу.
Хімічний склад добрива: N - 9% (90 г/л); P2O5- 9% (90 г/л); K2O - 9% (90 г/л); SO3 - 1,75% (17,5 г/л); Fe - 0,6% (6 г/л); B - 0,35% (3,5 г/л); Zn - 0,7% (7 г/л); Cu - 0,7% (7 г/л); Mn - 0,6% (6 г/л); Mo - 0,01% (0,1 г/л); Ni - 0,01% (0,1 г/л); Co - 0,003% (0,03 г/л); фітогормони ауксинового типу - 0,2% (2 г / л); додатково містить комплекс біологічно активних речовин.
Використовується в системах позакореневого підживлення для:
- корекції тимчасового дефіциту макро- і мікроелементів, біологічно активних речовин в рослинах (спричиненого погодно-кліматичними, ґрунтовими, хімічними факторами);
- корегування системи удобрення рослин у разі відсутності або дефіциту в ґрунті важливих мікроелементів, а також в інтенсивних технологіях при вирощуванні високих урожаїв сільськогосподарських культур;
- стимуляції біологічної активності рослин у відповідальні фази росту і розвитку для формування максимально можливої в конкретних умовах продуктивності рослин;
- подолання рослинами наслідків стресових умов, що призвели до уповільнення або завмирання ростових процесів;
- підтримання та корегування гормонального статусу у рослин.
Рекомендації щодо застосування добрива «Квантум Голд»
| Культура | Норми витрати | Фаза внесення |
|---|---|---|
| Овочеві культури | ||
| Картопля | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | Стеблування (ВВСН 21-39) |
| 25 мл на 10 л води на 1 сотку | Бутонізація (ВВСН 51-59) | |
| Томати, перець, баклажани | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | 4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) |
| 20 мл на 10 л води на 1 сотку | Початок цвітіння (ВВСН 61-63) | |
| 20 мл на 10 л води на 1 сотку (з інтервалом в 7-10 днів) | Дозрівання плодів (ВВСН 81-89) | |
| Огірки | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | Сходи – 3-6 справжніх листків (ВВСН 13-16) |
| 20 мл на 10 л води на 1 сотку (з інтервалом в 7-10 днів) | Плодоношення (ВВСН 71-89) | |
| Морква | 10 мл на 10 л води на 1 сотку | 4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) |
| Цибуля, часник | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | 3-6 справжніх листків (ВВСН 13-16) |
| 30 мл на 10 л води на 1 сотку | Початок формування цибулин (ВВСН 41-43) | |
| 30 мл на 10 л води на 1 сотку (з інтервалом в 7-10 днів) | Формування цибулин (ВВСН 45-49 | |
| Капуста | 20 мл на 10 л води на 1 сотку | 2-3 справжні листки (ВВСН 12-13) |
| 30 мл на 10 л води на 1 сотку (з інтервалом в 7-10 днів) | Формування качана (ВВСН 41-49) | |
| Плодово-ягідні культури | ||
| Зерняткові (яблуня, груша, айва) | 10-20 мл на 10 л води | Розпускання бруньок (ВВСН 54-56) |
| 10-20 мл на 10 л води | Цвітіння (ВВСН 60-69) | |
| 10-20 мл на 10 л води | Ліщиновий горіх (ВВСН 71-72) | |
| 10-20 мл на 10 л води (з інтервалом в 7-10 днів) | Ріст плодів до збору врожаю (ВВСН 74-89) | |
| Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | 20-30 мл на 10 л води | Цвітіння (ВВСН 61-65) |
| 10-20 мл на 10 л води | Опадання пелюсток (ВВСН 67-69) | |
| 20-30 мл на 10 л води | Ріст зав’язі (ВВСН 71-73) | |
| 20-30 мл на 10 л води (з інтервалом в 7-10 днів) | Ріст плодів до плодоношення (ВВСН 75-89) | |
| Виноград | 10-20 мл на 10 л води | Перед цвітінням (ВВСН 53-57) |
| 10-20 мл на 10 л води | Цвітіння (ВВСН 61-69) | |
| 20-30 мл на 10 л води (з інтервалом в 7-10 днів) | Ріст ягід (ВВСН 71-79) | |
| 20-30 мл на 10 л води (з інтервалом в 7-10 днів) | Достигання ягід (ВВСН 81-89) | |
| Смородина, малина, аґрус | 60-70 мл на 10 л води | Початок цвітіння (ВВСН 61-64) |
| 60-70 мл на 10 л води | До збору врожаю (ВВСН 71-89) | |
| 60-70 мл на 10 л води (з інтервалом в 7-10 днів) | Кінець цвітіння (ВВСН 65-69) | |
| Суниця | 60-70 мл на 10 л води (з інтервалом в 7-10 днів) | Кінець цвітіння до збору врожаю (ВВСН 65-89) |
*BBCH - стадії розвитку культур
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | НВК "Квадрат" |
| Країна виробник | Україна |
| Вид добрива | Мікродобриво |
| Концентрована форма добрива | Так |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Препаративна форма | Розчин |
| Діючі речовини | |
| Азот | 9 % |
| Бор | 0.35 % |
| Залізо | 0.6 % |
| Калій | 9 % |
| Марганець | 0.6 % |
| Мідь | 0.7 % |
| Сірка | 1.75 % |
| Фосфор | 9 % |
| Цинк | 0.7 % |
| Упаковка | |
| Об`єм | 0.3 л |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 24 міс |
- Ціна: 59 ₴
