Топаз 3 мл, оригінал
Топаз
Вміст діючої речовини | 100 г/л пенконазолу |
Хімічна група | Триазоли |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: III |
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
Подовжена тривалість дії | |
Системна дія допомагає захистити всі частини рослини: швидке поглинання зменшує ризик змивання дощем | |
Захисна і лікувальна дія | |
Ідеальний партнер у сумішах для комплексного захисту |
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|---|
Огірки (відкритий ґрунт) | Борошниста роса | Обприскування в період вегетації | 0,125–0,15 | 2/20 |
Огірки (закритий ґрунт) | Борошниста роса | 0,25 | 3/3 | |
Виноградники | Оїдіум | 0,15–0,25 | 4/20 | |
Чорна смородина (розсадники, маточники) | Борошниста роса | 0,3–0,4 | 4/– | |
Чорна смородина | Американська борошниста роса | Обприскування в період вегетації 0,025–0,05 % | 0,2–0,4 | 4/20 |
Вишня (маточники) | Кокомікоз | Обприскування в період вегетації 0,05 % | 0,3–0,4 | 2/– |
Персик | Борошниста роса, гниль плодів | Обприскування в період вегетації | 0,4 | 2/20 |
Яблуня | Борошниста роса | 0,3–0,4 | 4/20 | |
Суниця | Обприскування в період вегетації 0,05 % | 0,3–0,5 | 2/– | |
Малина (розсадники) | Пурпурова плямистість (дідімельоз), сіра гниль | Обприскування в період вегетації 0,05–0,1 % | 0,3–0,6 | 2/– |
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕПАРАТУ
Завдяки системній дії препарату Топаз діюча речовина переміщується по рослині акропетально, трансламінарно і базипетально. За рахунок швидкого засвоєння рослиною (30 хв.) і системної дії Топаз має виражений стоп–ефект та лікувальні властивості, навіть якщо зараження відбулося за три дні до внесення препарату. Високоефективний проти чорної, аспергільозної та чорної плісневидної гнилей ягід винограду (за даними Національного інституту винограду і вина «Магарач»).
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Плодово–ягідні – 800-1200 л/га залежно від об єму
крони. Овочеві культури – 300-400 л/га
Виноградники – 600-800 л/га.
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Характер дії пестициду | Суцільного |
Хімічний склад | Неорганічні |
Захворювання рослини | Борошниста роса, Темно-бура плямистість листя, Оїдіум |
Користувальницькі характеристики | |
Замовлення кратно | 2 |
Кількість в упаковці | 200 |
Тип впливу на організм | Системні |
Мінімальне замовлення | 10 шт |
Кількість в ящику | 1000 шт |
Оброблювані культури | огірки, чорна смородина, яблуня, аґрус, полуниця, малина, виноград |
- Ціна: 17,50 ₴
- Мінімальне замовлення: 10 шт.