
Актеллик 7 мл
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Актеллик
Средство для борьбы с насекомыми-вредителями, а так же клещами в овощных культурах и цветах.
Данный препарат давно зарекомендовал себя как эффективное средство против огромного спектра сосущих и листогрызущих насекомых как в открытом, так и закрытом грунте.
В состав актеллика входит пиримифос-метил, который влияет на насекомых при помощи контактного и кишечного действия.
Особенности препарата:
- способ проникновения в организм. Так как актеллик относится к контактным средствам, препарат способен проникать внутрь тканей листа и вызвать гибель минирующих вредителей;
- обладает фумигационным (уничтожение вредителей путём отравления их ядовитыми парами или газами) действием, которое усиливается в теплых и влажных условиях (при температуре воздуха выше 15 °С). Но следует учесть что, если температура окружающего воздуха выше 28 – 30°С, обработку проводить крайне не рекомендуется;
- фумигантное действие препарат помогает так же и в борьбе с вредителями, которые находятся на нижней стороне листьев растений и не вступают в прямой контакт во время опрыскивания;
- актеллик совместим с многими препаратами, однако ни в коем случае его нельзя смешивать с бордоской жидкостью или различными щелочными препаратами.
Преимущества:
- эффективность действия;
- быстрый результат;
- помогает от большинства насекомых вредителей, в том числе и клещей;
- результативность даже при высоких температурах.
Инструкция и особенности применения
| Культура | Объект | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости | Способ, время обработки; ограничения; рекомендуемые марки машин; сроки выхода для ручных и механи- зированных работ, дни |
Макс. кратность обработок / сроки ожидания, дни |
|---|---|---|---|---|---|
| Применение на полевых и плантационных культурах: | |||||
| Картофель | Колорадский жук | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Огурцы, перцы, томаты, баклажаны открытого грунта | Тепличная белокрылка, клещи, трипсы, тли | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Капуста, турнепс | Блошки, хреновый листоед | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Сельдерей | Тли | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации. | 1/30 |
| Морковь | Морковная муха, листоблошки | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации. | 2/30 |
| Земляника, малина. | Огневки, пяденицы, пилильщики, листовертки, галлицы, тли, жуки | 1 ампула на 10 л воды | 61-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Cмородина, крыжовник | 1 ампула на 10 л воды | ||||
| Виноград (маточники подвойных сортов) | Листовая филлоксера | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Персик | Щитовки, ложнощитовки | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации. | 2/50 |
| Рябина черноплодная | Вишневый слизистый пилильщик | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации. | 2/30 |
| Травы многолетние (семенные посевы) | Долгоносики, толстоножки, клопы, тли, трипсы, огневки, луговой мотылек | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Табак | Тли | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации. | 2/20 |
| Декоративные культуры открытого грунта | Комлплекс вредителей | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации. | 4/20 |
| Клюква крупноплодная | Совка-гамма | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации. | 1/48 |
| Смородина черная | Комплекс вредителей | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Погружение зеленых черенков на 2 мин в 0,3% раствор. | 1/- |
| Чай | Чайная тля | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации нелистосборных плантаций. | 2/- |
| Чайная моль | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание по окончании сбора листа. | 2/- | |
| Лиственные породы | Непарный шелкопряд, зеленая дубовая листовертка, зимняя пяденица и др. листогрызущие вредители | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание. Разрешается выпас скота и сенокошение через 15 дней, сбор грибов - 4 дня, ягод - 14 дней. | 1/- |
| Сосна | Сосновый шелкопряд | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание. Разрешается выпас скота и сенокошение через 15 дней, сбор грибов - 4 дней, ягод - 14 дней. | 1/- |
| Применение в условиях защищенного грунта: | |||||
| Огурцы, перцы, томаты защищенного грунта | Тепличная белокрылка, минирующая муха, клещи, трипсы, тли, комарик | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей. Повторная обработка при необходимости через 7-14 дней. | 2/3 |
| Декоративные культуры защищенного грунта | Комплекс вредителей | 1 ампула на 10 л воды | 1-2 сотки | Опрыскивание в период вегетации. | 4/3 |
| Шампиньоны (субарат) | Грибные комарики и мухи | 0,5 мл/м2 | до 10мл/м2 | Опрыскивание субстрата. | 2/25 |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Препаративная форма | Раствор |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | пиримифос-метил |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет с проваркой граней |
| Объем | 0.007 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Заказ кратно | 50 шт |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Количество в ящике | 500 шт |
- Цена: 12 ₴

