
Инсектицид «Актара» 250 г
Инсектицид контактного и системного действия «Актара»
Один из тех препаратов, который давно уже не нуждается в рекламе, так как его качество и эффективность доказаны годами применения как в личных подсобных хозяйствах так и в промышленных масштабах.
Максимально эффективный препарат для борьбы с насекомыми вредителями в овощных культурах, декоративных и цветочных растениях.
Одно из важных достоинств данного средства - трансламинарное действие. Это значит, что действующее вещество проникает на определенную глубину внутрь листьев, что очень важно при наличии вредителей, которые находятся в труднодоступных местах или на обратной стороне листьев растений.
Содержание действующего вещества: тиаметоксам 250 г/кг
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы
Препарат обладает огромным количеством преимуществ таких как:
- эффективность при неблагоприятных погодных условиях (повышенные температуры, недостаточная влажность, осадки);
- большой период защиты растений - до 3 недель;
- системное (при внесении в почву), контактное и трансламинарное действие;
- маленькая норма расхода;
- результативность от скрытноживущих насекомых вредителей.
Во избежание рисков и для получения максимального результата необходимо придерживаться инструкции по применению:
| Культура | Вредный объект | Нормы расхода препарата, (кг/га) | Кратность обработок | Сроки ожидания |
|---|---|---|---|---|
| Картофель (внесение в рядки при посадке клубней) | колорадский жук | 0,8 | 1 | 20 |
| Томаты, баклажаны, перец сладкий, капуста | комплекс грунтовых и ранних послевсходовых вредителей (замачивание корней рассады) | 1,5 г/л воды на 250 растений | 1 | - |
| Томаты, баклажаны, капуста | личинки майских жуков, проволочники, кравчик-головач, капустница, песчаный медляк | 0,6 (капельное орошение) | 1 | - |
| Табак (замачивание корней рассады) | комплекс грунтовых вредителей | 0,2% раствор препарата | 1 | - |
| Земляника (полив способом шприцевания) | личинки майских жуков, проволочники, кравчик-головач, капустница, песчаный медляк | 3,6 (полив раствором 0,25%) | 1 | - |
| Сосна обычная (саженцы) | комплекс грунтовых вредителей | 0,25% раствор (замачивание корней) | 1 | - |
| Конский каштан обыкновенный | каштановая минирующая моль | 1 г/отверстие | 1 | - |
| Томаты, баклажаны, перец, картофель | колорадский жук | 0,06-0,08 | 2 | 14-20 |
| Яблоня | почковый долгоносик, букарки, казарки, тля, яблонный цветоед, яблонный пильщик, яблонный плодовый пильщик | 0,14 | 2 | 14 |
| Озимая пшеница | клоп вредная черепашка, тля, трипсы, пиявицы | 0,1-0,14 | 2 | - |
| Горох | гороховая тля, гороховый зерноед | 0,1 | 2 | 30 |
| Сахарная свекла | долгоносики, щитоноски, блошки, листовая свекольная тля, песчаный медляк | 0,08 | 2 | - |
| Хмель | люцерновый долгоносик | 0,1-0,14 | 1 | 14 |
| Хмель, капуста | тля | 0,06-0,08 | 2 | 14 |
Запрещено применение в водоохранной зоне водоемов.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Вредный объект | Тля, Колорадский жук |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | тиаметоксам 250 г/кг |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Вес | 0.25 кг |
| Хранение | |
| Срок хранения | 48 мес |
| Максимальная температура хранения | 35 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество в ящике | 50 шт |
| Обрабатываемые культуры | яблоня, капуста, картофель, томаты, перец, баклажаны |
- Цена: 300 ₴

