
Добриво «Кальцій Pro» 300 мл, оригінал (тм Квантум)
Квантум «Кальцій Pro»
Рідке концентроване кальцієве добриво, додатково містить магній та аміно-кислоти рослинного походження для покращення поглинання поживних речовин та підвищення стресостійкості. До складу не входить мінеральний азот, що виключає стимуляцію вторинного росту пагонів.
Склад добрива «Кальцій Pro»: Кальцій (CaО) - 20,2% (202 г / л); Магній (MgO) - 2,5% (25 г / л); Амінокислоти - 5,0% (50 г / л).
Чим корисно своєчасне внесення добрив на основі кальцію?
- зміцнення структури клітинних стінок та мембран, покращення водоутримуючої здатності протоплазми;
- підвищення лежкості та транспортабельності продукції;
- стимуляція ферментативних і гормональних процесів, активація транспорту ауксинів з точок росту в корені, що покращує розвиток кореневої системи;
- покращення транспорту цукрів та асимілятів;
- стимуляція запилення, заплідненню та збереженню плодів;
- підвищення стійкості до біотичних факторів (шкідників та інфекцій);
- магній сприяє активації фотосинтезу, утворенню вуглеводнів та накопиченню аскорбінової кислоти, чим покращує якість плодів.
Рекомендації за нормами витрат і фазами внесення Квантум «Кальцій Pro»
| Культура | Норми витрати | Час внесення (фаза розвитку рослини) |
|---|---|---|
| Томати, перець, баклажани | 20-50 мл на сотку | Формування плодів (ВВСН 71-79) (повторні обробки через 7-10 днів) |
| Дозрівання плодів (ВВСН 81-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | ||
| Огірок | Цвітіння, початок плодоношення (ВВСН 61-79) (повторні обробки через 7-10 днів) | |
| Плодоношення (ВВСН 81-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | ||
| Капуста | Формування качана (ВВСН 41-49) (повторні обробки через 7-10 днів) | |
| Зерняткові (яблуня, груша, айва) | 30-50 мл на 10 л води | Ліщиновий горіх (ВВСН 71-72) |
| Ріст плодів - до збору врожаю (ВВСН 74-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | ||
| Виноград | 30-50 мл на 10 л води | Ріст ягід (ВВСН 71-79) (повторні обробки через 7-10 днів) |
| Ріст ягід (ВВСН 71-79) (повторні обробки через 7-10 днів) | ||
| Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | 30-50 мл на 10 л води | Ріст зав’язі (ВВСН 71-73) |
| Ріст плодів до плодоношення (ВВСН 75-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | ||
| Смородина, малина, аґрус | 60-120 мл на 10 л води | Кінець цвітіння (ВВСН 65-69) |
| До збору врожаю (ВВСН 71-89) (повторні обробки через 7-10 днів) | ||
| Суниця | 80-160 мл на 10 л води | Кінець цвітіння - до збору врожаю (ВВСН 65-89) (повторні обробки через 7-10 днів) |
| Горіх | 30-50 мл на 10 л води | Закладка та розвиток плоду (ВВСН 71-79) (повторні обробки через 7-10 днів) |
| Розвиток та дозрівання плода (ВВСН 81-89) (повторні обробки через 7-10 днів) |
Під час проведення позакореневого підживлення (обприскування) витрата робочого розчину: для польових, овочевих культур - 2-4 л на сотку, для винограду і плодових культур - 5-10 л на сотку.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | НВК "Квадрат" |
| Країна виробник | Україна |
| Вид добрива | Хелат кальцію |
| Концентрована форма добрива | Так |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Діючі речовини | |
| Кальцій | 20.2 % |
| Магній | 2.5 % |
| Упаковка | |
| Об`єм | 0.3 л |
| Упаковка | Пластикова тара |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 24 міс |
- Ціна: 51 ₴

