
Фунгицид «Хорус» 3 г, оригинал
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Фунгицид «Хорус»
Хорус 75 WG в.г. ― надзвичайно ефективний з унікальним механізмом дії фунгіцид проти збудників таких хвороб, як ― парша, борошниста роса, моніліоз. Крім того, препарат надійно діє при низьких температурах (+5°С), має проникно-системну та контактну дії.
Дозволяється три обприскування за сезон. Останнє обприскування перед збором врожаю значно покращує лежкість плодів в сховищах. Зниження втрати від гнилей складає 30 ― 40%.
Хорус 75 WG в.г. ― надзвичайно ефективний проти моніліального опіку кісточкових (вишня, абрикос, слива, алича, черешня) та кучерявості листя персика. Препарат має високу ефективність проти різних видів гнилей плодів, ягід та винограду. Лікувальна дія складає 2 доб, а захисна ― 10 ― 12 днів. Безпечний для бджіл, корисних комах та довкілля.
Застосування цього препарату у фазу “розпускання бруньок” та “рожевого бутону” ― гарантія високої ефективності наступних фунгіцидних обробок. Належить до малотоксичних препаратів (ЛД50 > 2000мг/кг).
| Застосування: | 1 пакет (3г) розвести в 10 літрах води для обробки 1 сотки насаджень. |
| Норма витрати робочої рідини: | молоді дерева ― 2 л/дерево; плодоносні дерева середнього віку ― до 5 л/дерево; виноград ― 2 л/кущ; суниці ― 5л/сотку |
| Максимальна кратність обробок за сезон: | суниці ― 2; вишня, черешня, абрикос, виноград ― 3; яблуні, груша, слива ― 4 рази. |
| Строк очікування: | суниця, виноград ― 7 днів; кісточкові та зерняткові ― 30 днів. |
| Культура | Норма витрати препарату, г/10л | Норма витрати робчої рідини л/сотку, дерево | Шкідливі об`єкти |
|---|---|---|---|
| Вишня, черешня, абрикос, слива | 3,0 | 2-5 | Клястероспоріоз, моніліальний опік |
| Яблуня, груша | 3,0 | 2-5 | Парша, борошниста роса, плодова гниль |
| Суниця | 6,0 (до цвітіння та після збирання врожаю) 3,0 (після цвітіння) | 5 | Сіра гниль, борошниста роса, біла і бура плямистість |
| Виноград | 3,0 | 2 | Оідіум, сіра гниль, мілдью |
| Персик | 3,0 | 2-5 | Кучерявість листків |
| Виноград | 6,0 | 2 | Оідіум, сіра гниль, мілдью |
| Упаковка | |
|---|---|
| Вес | 0.003 кг |
| Упаковка | Пачка |
| Основные | |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Милдью, Мучнистая роса, Темно-бурая пятнистость листьев, Курчавость листьев, Парша, Клястероспориоз, Плодовая гниль, Оидиум |
| Пользовательские характеристики | |
| Заказ кратно | 6 шт |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Тип воздействия на организм | Системные |
| Обрабатываемые культуры | вишня, черешня, абрикос, слива, яблоня, груша, клубника, персик, виноград, газонные травы |
- Цена: 42 ₴

